株式の状況
(2011年9月30日現在)
- 証券コード
- 7558
- 上場金融商品取引所
- 株式会社東京証券取引所 市場第一部
- 発行可能株式総数
- 40,000,000株
- 発行済株式の総数
- 16,174,000株
- 株主数
- 4,736名
所有者別株式分布状況

大株主
| 株主名 | 持株数 (千株) |
出資比率 (%) |
|---|---|---|
| 豊田通商株式会社 | 6,402.0 | 39.6 |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,492.4 | 9.2 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 705.4 | 4.4 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 540.8 | 3.3 |
| HSBC BANK PLC-MARATHON VERTEX JAPAN FUND LIMITED | 520.0 | 3.2 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS | 421.3 | 2.6 |
| MELLON BANK TREATY CLIENTS OMNIBUS | 358.4 | 2.2 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 324.0 | 2.0 |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 232.9 | 1.4 |
| PICTET AND CIE | 140.2 | 0.9 |
![]()
